Lieu d'origine:
Chine du Henan
Nom de marque:
Zoomline
Numéro de modèle:
Personnalisation
Le type | Modèle | Diamètre du baril (mm) | Longueur du tonneau (mm) | Pente (%) | Capacité (t/h) | Vitesse | Puissance moteur (kW) | Poids (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le numéro de série YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 à 3.55 | 15 | 34 | |
Le numéro de série: | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 à 5.25 | 22 | 46.82 | |
Le numéro de série YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 à 1.9 | 0.26 à 2.61 | 22 | 51.023 | |
Le modèle YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 à 2.84 | 30 | 59.39 | |
Pour les véhicules à moteur | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 à 2.84 | 30 | 80 | |
Le modèle YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 à 3.4 | 0.31 à 2.82 | 37 | 70.704 | |
Le numéro de série: | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 à 2.26 | 37 | 97.135 | |
Le numéro de série YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 à 5.3 | 0.23 à 2.25 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 à 7.4 | 0.68 contre 1.45 | 55 | 179.606 | |
Le numéro de série: | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 à 9.8 | 0.79 à 2.38 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 à 18 | 0.8 à 1.45 | 75 | 186.373 | |
Le numéro de série | 3000 | 28000 | 4 | 18 à 23 | 0.8 à 1.45 | 75 | 180.737 | |
Pour les véhicules à moteur | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 à 20 | 0.49 à 2.41 | 90 | 272.510 | |
Le numéro de série YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 à 27 | 0.8 à 1.45 | 90 | 185.107 | |
Le numéro de série YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 à 23 | 0.1 à 1.52 | 75 | 271.673 | |
Le numéro de série: | 3500 | 29000 | 4 | 28 à 40 | 0.16 à 1.38 | 110 | 238.031 | |
Le numéro de série YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 à 40 | 0.65 à 2.25 | 125 | 347.872 | |
Le numéro de série YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 à 70 | 0.38 à 3.52 | 160 | 415.103 | |
Le numéro de série: | 4000 | 60000 | 3.5 | 55 à 78 | 0.38 à 3.52 | 315 | 514.223 | |
Le numéro de série YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80 à 105 | 0.38 à 3.52 | 315 | 541.615 | |
Le numéro de série: | 4500 | 65000 | 3.5 | 110 à 140 | 0.38 à 3.52 | 420 | 609.526 | |
Le numéro de série YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150 à 190 | 0.38 à 3.52 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | Les produits de base | 26000 | 4 | 0.7 à 11 | 0.41 à 3.85 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | 1900/1600 | 39000 | 4 | 2.2 à 2.7 | 0.27 à 2.58 | 22 | 60.841 | |
Le nombre de points de contrôle | 2200/2000 | 45000 | 3.5 | 2.5 à 3.5 | 0.25 à 2.28 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5 à 6.2 | 0.25 à 2.18 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5 à 10 | 0.68 contre 1.45 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 à 32 | 0.65 à 2.28 | 125 |
Envoyez-votre enquête directement nous